求人先名称 | フリガナ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒 | ||
最寄駅 | 線 駅 / バス 分 / 車 分 / 徒歩 分 | ||
代表者 | 開設日 | T・S・H 年 月 | |
資本金 | 万円 | 年 商 | 万円 |
連絡先 | TEL ( ) - FAX ( ) - | ||
URL | http:// | ||
店舗業種 | □ 調剤専門 □ OTC販売 □ 調剤・OTC併設 □ その他 ( ) | ||
営業時間 | 平日 : ~ : |
||
従業員数 | 薬剤師 常勤 名 / パート 名 / 事務員 名 | ||
休 日 | □ 日曜日 □ 祝祭日 □ 土曜日 □ ( )曜日 □ その他 ( ) | ||
社会保険 |
□ 健康保険 □ 厚生年金保険 □ 雇用保険 □ 労災保険 □ 薬剤師保険 □ その他 ( ) |
募集人数 | □ 常勤 名 / □ パート 名 / □ 事務員 名 | |||
---|---|---|---|---|
募集理由 | □ 欠員 □ 欠員予定のため( 年 月位) □ その他( ) |
|||
調剤経験 | □ 必要 □ 不問(未経験者可) □ 新卒者可 | |||
年 齢 | □ 不問 □ 年齢制限あり ~ 歳ぐらいまで。 | |||
業務内容 | □ 調剤業務 □ OTC販売 □ その他 ( ) | |||
勤務時間 | 常 勤 | 平日 : ~ : 休憩( )分 土曜日 : ~ : 休憩( )分 ( ) 曜日 : ~ : 休憩( )分 ( ) 曜日 : ~ : 休憩( )分 |
||
パート | □ 月・火・水・木・金・土・日 : ~ : 休憩( )分 □ 月・火・水・木・金・土・日 : ~ : 休憩( )分 □ 相談に応ず □ その他 ( ) |
|||
休 日 | □ 週休2日制(曜日固定) □ 週休2日制(曜日不定) □ 週 ( )休制 □ 日曜日 □ 祝祭日 □ 土曜日 □ その他( ) |
|||
休 暇 | □ 有給休暇( )日 □ 夏季休暇( )日 □ 年末年始休暇( )日 □ その他 ( ) |
|||
給 与 | 常 勤 | □ 年俸制 万~ 万円 □ 月収制 (A+B) 万~ 万円 【内訳】 基本給(A) 万~ 万円 諸手当(B) 万~ 万円 |
||
パート | 時給 円 ~ 円 | |||
賞 与 | □ 年 回 / 年間計 ヶ月分 □ 無(年棒に含む) | |||
昇 給 | 年 回 □ ( )%位 □ ( )円 | |||
交通費 | □ 全額 □ 実費(最高 円) □ 無 (年棒に含む) | |||
社 宅 | □ 有 (□ 自己負担有 □ 自己負担無) □ 無 | |||
退職金 | □ 有 ( 年以上の勤務者) □ 無 | |||
駐車場 | □ 有 (□ 自己負担有 □ 自己負担無) □ 無 | |||
試用期間 | □ 有 ( ヶ月) □ 無 | |||
面接交通費 | □ 有 □ 相談 □ 無 | |||
薬局の特徴・PR | ||||
要望・備考欄 |